Godet SJ - Starco™ Jumbo
Godet d'élévateur SJ
SJ330-250/3, SJ330-250/4, SJ370-250/3, SJ370-250/4, SJ470-250/3, SJ470-250/4
Spécialement conçu pour répondre aux besoins des élévateurs industriels et plus particulièrement dans des cimenteries et des applications portuaires.
Fabriqué en acier de fortes épaisseurs (de 3 à 4.7mm), il remplace avantageusement le godet Mécano-Soudé.
Utilisable sur sangles à carcasse textile ou métallique

Product Features
- Godet de grande capacité pour des applications industrielles lourdes
- Réalisé pour utilisation sur sangle à carcasse textile ou métallique
- Forte résistance/longue durée de vie: le fait qu’il soit fabriqué sans soudure et embouti dans un acier de forte épaisseur lui donne une solidité optimale.
- Solution économique
- Jusqu’à 5 godets au mètre
Material
Acier
Use by Industry
Industrie
Use by Product
Céréales,
Ciment,
Industrie légère,
Industrie lourde
Specifications

weight | Capacity | Recessed Holes | ||||||||||||
. | SJ Bucket | A | B | C | D | T | Z2 | Z3 | E | F | G | Max. | ||
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | kg | (total) | (water) | No. | (dia. mm) | (mm) | (mm) | Pcs./Mtr | ||
SJ330-250/3 | 340 | 260 | 190 | 130 | 3 | 4.5 | 9.6 | 7.2 | 3 | 13 | 80 | 55 | 5 | |
SJ330-250/4 | 340 | 260 | 190 | 130 | 4 | 6 | 9.6 | 7.2 | 3 | 13 | 80 | 55 | 5 | |
SJ370-250/3 | 380 | 260 | 190 | 130 | 3 | 5.1 | 10.8 | 8.3 | 4 | 13 | 80 | 55 | 5 | |
SJ370-250/4 | 380 | 260 | 190 | 130 | 4 | 6.8 | 10.8 | 8.3 | 4 | 13 | 80 | 55 | 5 | |
SJ470-250/3 | 480 | 260 | 190 | 130 | 3 | 6.5 | 14 | 10.5 | 5 | 13 | 80 | 55 | 5 | |
SJ470-250/4 | 480 | 260 | 190 | 130 | 4 | 8.6 | 14 | 10.5 | 5 | 13 | 80 | 55 | 5 |
Trous spéciaux / épaisseurs différentes / plats de renfort - nous consulter.