Czerpaki Starco Jumbo (SJ)
SJ330-250/3, SJ330-250/4, SJ370-250/3, SJ370-250/4, SJ470-250/3, SJ470-250/4
Product Features
- Czerpak o dużej pojemności używany do transportowania ciężkich materiałów przemysłowych
- Nadaje się do użycia razem z taśmami gumowymi na osnowie przekładek tekstylnych lub linek stalowych
- Nadaje się do przenoszenia goracych materiałów
- Bardzo wytrzymały
Material
Stal bezszwowa
Use by Industry
Przemysł
Use by Product
Ziarna,
Cementu,
Lekkich materiałów przemysłowych,
Ciężkich materiałów przemysłowych
Specifications
weight | Capacity | Recessed Holes | ||||||||||||
. | SJ Bucket | A | B | C | D | T | Z2 | Z3 | E | F | G | Max. | ||
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | kg | (total) | (water) | No. | (dia. mm) | (mm) | (mm) | Pcs./Mtr | ||
SJ330-250/3 | 340 | 260 | 190 | 130 | 3 | 4.5 | 9.6 | 7.2 | 3 | 13 | 80 | 55 | 5 | |
SJ330-250/4 | 340 | 260 | 190 | 130 | 4 | 6 | 9.6 | 7.2 | 3 | 13 | 80 | 55 | 5 | |
SJ370-250/3 | 380 | 260 | 190 | 130 | 3 | 5.1 | 10.8 | 8.3 | 4 | 13 | 80 | 55 | 5 | |
SJ370-250/4 | 380 | 260 | 190 | 130 | 4 | 6.8 | 10.8 | 8.3 | 4 | 13 | 80 | 55 | 5 | |
SJ470-250/3 | 480 | 260 | 190 | 130 | 3 | 6.5 | 14 | 10.5 | 5 | 13 | 80 | 55 | 5 | |
SJ470-250/4 | 480 | 260 | 190 | 130 | 4 | 8.6 | 14 | 10.5 | 5 | 13 | 80 | 55 | 5 |
Special holes / thicknesses / wearbands - available on request.