Caçamba Starco Jumbo (SJ)
Caçamba para elevador - tipo SJ
SJ330-250/3, SJ330-250/4, SJ370-250/3, SJ370-250/4, SJ470-250/3, SJ470-250/4
Caçamba de grande capacidade para aplicaçoes industriais mais pesadas. Apropriado para correias transportadoras de têxtil ou com cabo de aço.
Product Features
- Aumento da capacidade
- Aplicações de alta temperatura
- Grande força e vida longa
- Descarga limpa
- Pode ser usado com correias transportadoras de têxtil ou com cabo de aço
Material
Aço
Use by Industry
Industrial
Use by Product
Grãos,
Cimento,
Industrial seco,
Industrial molhado
Specifications
weight | Capacity | Recessed Holes | ||||||||||||
. | SJ Bucket | A | B | C | D | T | Z2 | Z3 | E | F | G | Max. | ||
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | kg | (total) | (water) | No. | (dia. mm) | (mm) | (mm) | Pcs./Mtr | ||
SJ330-250/3 | 340 | 260 | 190 | 130 | 3 | 4.5 | 9.6 | 7.2 | 3 | 13 | 80 | 55 | 5 | |
SJ330-250/4 | 340 | 260 | 190 | 130 | 4 | 6 | 9.6 | 7.2 | 3 | 13 | 80 | 55 | 5 | |
SJ370-250/3 | 380 | 260 | 190 | 130 | 3 | 5.1 | 10.8 | 8.3 | 4 | 13 | 80 | 55 | 5 | |
SJ370-250/4 | 380 | 260 | 190 | 130 | 4 | 6.8 | 10.8 | 8.3 | 4 | 13 | 80 | 55 | 5 | |
SJ470-250/3 | 480 | 260 | 190 | 130 | 3 | 6.5 | 14 | 10.5 | 5 | 13 | 80 | 55 | 5 | |
SJ470-250/4 | 480 | 260 | 190 | 130 | 4 | 8.6 | 14 | 10.5 | 5 | 13 | 80 | 55 | 5 |
Special holes / thicknesses / wearbands - available on request.