Cangilón Starco™ Jumbo
Cangilón elevador SJ
SJ330-250/3, SJ330-250/4, SJ370-250/3, SJ370-250/4, SJ470-250/3, SJ470-250/4
Desarrollado para cubrir las necesidades de elevadores industriales, el cemento en particular. Cangilón de acero sólido y profundo, diseñado para reemplazar grandes cangilones. Adecuados tanto para banda de goma como para banda steelcord.
Product Features
- Cangilones de gran capacidad para aplicaciones industriales pesadas.
- Puede utilizarse para textiles y bandas de acero.
- Capacidad mejorada: Diseño sin alas, mejora el llenado y permite un espaciado menor
- Más duro/vida más larga: Construcción sólida sin soldaduras con esquinas redondeadas para mayor rigidez. No hay puntos de soldadura que puedan soltarse o romperse.
- Solución económica.
- Más cangilones por metro.
Material
Acero
Use by Industry
Industrial
Use by Product
Cereales,
Cemento,
Industriales Livianos,
Industriales Pesados
Specifications
weight | Capacity | Recessed Holes | ||||||||||||
. | SJ Bucket | A | B | C | D | T | Z2 | Z3 | E | F | G | Max. | ||
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | kg | (total) | (water) | No. | (dia. mm) | (mm) | (mm) | Pcs./Mtr | ||
SJ330-250/3 | 340 | 260 | 190 | 130 | 3 | 4.5 | 9.6 | 7.2 | 3 | 13 | 80 | 55 | 5 | |
SJ330-250/4 | 340 | 260 | 190 | 130 | 4 | 6 | 9.6 | 7.2 | 3 | 13 | 80 | 55 | 5 | |
SJ370-250/3 | 380 | 260 | 190 | 130 | 3 | 5.1 | 10.8 | 8.3 | 4 | 13 | 80 | 55 | 5 | |
SJ370-250/4 | 380 | 260 | 190 | 130 | 4 | 6.8 | 10.8 | 8.3 | 4 | 13 | 80 | 55 | 5 | |
SJ470-250/3 | 480 | 260 | 190 | 130 | 3 | 6.5 | 14 | 10.5 | 5 | 13 | 80 | 55 | 5 | |
SJ470-250/4 | 480 | 260 | 190 | 130 | 4 | 8.6 | 14 | 10.5 | 5 | 13 | 80 | 55 | 5 |
Agujeros especiales/Espesores diferentes/Refuerzos especiales - A pedido