Chaînes Forgées - Maillons Standards
4B101.6NA, 4B102LA, 4B102NA, 4B125NA, 4B142LA, 4B142NA, 4B142HA, 4B150NA, 4B160NA, 4B175NA, 4B200NA, 4B216NA, 4B250NA, 4B260NA
Les chaînes forgées 4B peuvent être fournies avec des racloirs standards, en acier, soudés aux maillons ou bien avec des racloirs, en Nylon, boulonnées (systeme Bolt 'N' Go). Les maillons doubles et triples sont également disponibles.

Product Features
- Forte résistance à la rupture - 180Kn (15300kg) to 700Kn (71400kg)
- Maillons, axes et circlips usinés avec précision pour une longue durée de vie
- Cémenté en surface pour une dureté de : Rockwell C57-C62
- Dureté du noyau: Rockwell C40
- Pas disponibles: 102LA, 102NA, 125NA, 142NA, 142LA, 142HA, 150NA, 160NA, 175NA, 200NA, 216NA, 250NA, 260NA
- Maillons et axes en inox -disponibles sur demande
- Large gamme de chaîne disponible sur demande
Specifications

Min. Breaking Load | Case Depth | Weight/Link | P | H | T | W | M | D | |||
(kN) | (lb) | (kg) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |||
4B101.6NA | 180 | 40400 | 0.5 mm | 0.35 kg | 101.6 | 36 | 7 | 28 | 12 | 14 | |
4B102LA | 150 | 33750 | 0.5 mm | 0.35 kg | 102 | 36 | 6 | 25 | 8 | 14 | |
4B102NA | 180 | 40400 | 0.5 mm | 0.35 kg | 102 | 36 | 7 | 28 | 12 | 14 | |
4B125NA | 200 | 44900 | 0.6 mm | 0.60 kg | 125 | 35 | 10 | 36 | 15 | 16 | |
4B142LA | 250 | 56250 | 0.7 mm | 0.69 kg | 142 | 40 | 10 | 31 | 14 | 18.2 | |
4B142NA | 300 | 67500 | 0.7 mm | 1.12 kg | 142 | 50 | 12 | 42 | 18.7 | 25 | |
4B142HA | 450 | 101000 | 0.7 mm | 1.70 kg | 142 | 50 | 16.5 | 62 | 28.5 | 25 | |
4B150NA | 300 | 67500 | 0.7 mm | 1.16 kg | 150 | 49 | 13 | 36 | 15 | 25 | |
4B160NA | 350 | 78700 | 0.8 mm | 1.19 kg | 160 | 44.5 | 13 | 42 | 19.5 | 20 | |
4B175NA | 520 | 117500 | 1.0 mm | 2.73 kg | 175 | 60 | 16 | 72 | 22 | 30 | |
4B200NA | 600 | 135000 | 1.0 mm | 2.90 kg | 200 | 60 | 18 | 68 | 30 | 30 | |
4B216NA | 600 | 135000 | 1.0 mm | 3.70 kg | 216 | 75 | 19 | 59 | 26 | 35 | |
4B250NA | 700 | 158000 | 1.0 mm | 4.26 kg | 250 | 75 | 18 | 70 | 32 | 32 | |
4B260NA | 700 | 158000 | 1.0 mm | 5.00 kg | 260 | 75 | 21 | 71 | 31 | 32 |
Case hardness: Rockwell C57-C62
Core hardness: Rockwell C40