Roues de pied (pour chaînes forgées)
Les roues de pied 4B sont fabriquées en acier haut de gamme et cémenté pour une dureté en surface de 57 HRC minimum.
Chaque produit est alésé et rainuré en fonction des spécifications du client.

Product Features
- Tailles disponible : 102LA, 102NA, 125NA, 142LA, 142NA, 142HA, 150NA, 160NA, 175NA, 200NA, 216NA, 250NA, 260NA
- Nous fournissons aussi des roues de pied étoilées et des roues auto nettoyantes
Specifications

Max Shaft Dia | Pitch Circle Dia. | Hub Width Dia - Smooth | Hub Width Dia - Segmental | Rim Width Dia. | ||
Dia. A (mm) | Dia PCD (mm) | WB2 (mm) | WB3 (mm) | T (mm) | ||
. | ||||||
4B102NA | 65 | 204 | 57 | 83 | 35 | |
4B102NA | 65 | 235.1 | 57 | 83 | 35 | |
4B102NA | 65 | 266.5 | 57 | 83 | 35 | |
4B102NA | 65 | 298.2 | 57 | 83 | 35 | |
4B102NA | 65 | 330.1 | 57 | 83 | 35 | |
. | ||||||
4B142NA | 85 | 284 | 74 | 112 | 45 | |
4B142NA | 85 | 327.3 | 74 | 112 | 45 | |
4B142NA | 85 | 371.1 | 77 | 127 | 45 | |
4B142NA | 115 | 415.2 | 77 | 127 | 45 | |
4B142NA | 115 | 459.5 | 77 | 127 | 45 | |
4B142NA | 115 | 504 | 105 | 150 | 45 | |
4B142NA | 115 | 548.6 | 105 | 150 | 45 | |
4B142NA | 115 | 593.4 | 120 | 150 | 45 | |
4B142NA | 115 | 638.1 | 120 | 150 | 45 | |
. | ||||||
4B142HA | 115 | 327.3 | 110 | 127 | 75 | |
4B142HA | 115 | 371.1 | 110 | 150 | 75 | |
4B142HA | 115 | 415.2 | 110 | 150 | 75 | |
4B142HA | 115 | 495.5 | 120 | 150 | 75 | |
4B142HA | 140 | 504 | 120 | 150 | 75 | |
4B142HA | 140 | 548.6 | 120 | 150 | 75 | |
4B142HA | 140 | 593.4 | 120 | 150 | 75 | |
4B142HA | 140 | 638.1 | 140 | 150 | 75 |
Smooth and segmental trailers have different hub widths as noted (WB2 & WB3).
4B offers any bore size to suit your requirements; consult with our engineers for recommended shaft diametre.
216NA and 260NA sizes are available; contact 4B for more information.