Godet GB - Spidex™ - sans fond
Godets d'élévateur sans fond
Elévateur à godets sans fond. Les godets GB/Spidex sont montés serrés avec une série de godets sans fond et un avec fond tous les mètres. La matière est transportée sous forme de colonne continue, éliminant ainsi l’espace perdu entre chacun des godets et offrant ainsi un meilleur rendement. Le chargement et le déchargement s’effectue normalement, mais le plus grand soin doit être apporté dans la conception de la tête et du pied de l’élévateur.

Product Features
- Godet idéal pour augmenter la capacité d'élévateurs éxistants ou neufs
- Godets montés avec très peu d'espacement formant une colonne continue
- Une série de godets sans fond suivie d'un godet avec fond
- Utilisés sur la plupart des produits: du grain au ciment et des poudres aux phosphates
Material
Inox,
Acier
Use by Industry
Agriculture,
Industrie
Use by Product
Céréales,
Pellets & Produits légers,
Produits collants,
Ciment
Specifications

GB bucket | A | B | C | T | Weight | Capacity (L) | Holes | E | F | G | Bucket Spacing | Max. | |
STANDARD | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | Z2 (total) | No. | (dia mm) | (mm) | (mm) | (mm) | Pcs/Mtr | |
GB130-110-B | 136 | 114 | 51 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 2 | 8.5 | 70 | 22 | 57 | 17.5 | |
GB130-110+B | 136 | 114 | 51 | 1.5 | 0.36 | 0.5 | 2 | 8.5 | 70 | 22 | 57 | 17.5 | |
GB180-140-B | 185 | 139 | 65 | 1.5 | 0.45 | 1.18 | 2 | 9 | 100 | 32 | 71 | 14 | |
GB180-140+B | 185 | 139 | 65 | 1.5 | 0.55 | 1.18 | 2 | 9 | 100 | 32 | 71 | 14 | |
GB230-165-B | 237 | 163 | 71 | 2 | 0.83 | 2.1 | 2 | 10 | 120 | 32 | 80 | 12.5 | |
GB230-165+B | 237 | 163 | 71 | 2 | 1.12 | 2.1 | 2 | 10 | 120 | 32 | 80 | 12.5 | |
GB300-165-B | 305 | 166 | 80 | 2 | 1.1 | 2.75 | 3 | 10.5 | 90* | 36 | 88 | 11.4 | |
GB300-165+B | 305 | 166 | 80 | 2 | 1.4 | 2.75 | 3 | 10.5 | 90* | 36 | 88 | 11.4 | |
GB350-200-B | 355 | 200 | 100 | 2.5 | 1.95 | 4.75 | 4 | 11 | 90 | 42 | 111 | 9 | |
GB350-200+B | 355 | 200 | 100 | 2.5 | 2.5 | 4.75 | 4 | 11 | 90 | 42 | 111 | 9 | |
GB400-220-B | 410 | 218 | 115 | 3 | 2.3 | 6.91 | 4 | 11 | 100 | 45 | 125 | 8 | |
GB400-220+B | 410 | 218 | 115 | 3 | 2.95 | 6.91 | 4 | 11 | 100 | 45 | 125 | 8 |
GB bucket | A | B | C | T | Weight | Capacity (L) | Holes | E | F | G | Bucket Spacing | Max. | |
SPECIAL RANGE | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | Z2 (total) | No. | (dia mm) | (mm) | (mm) | (mm) | Pcs/Mtr | |
GB215-95-B | 220 | 93 | 63 | 1.5 | 0.4 | 0.95 | 2 | 8.5 | 127 | 25 | 67 | 14.9 | |
GB215-95+B | 220 | 93 | 63 | 1.5 | 0.5 | 0.95 | 2 | 8.5 | 127 | 25 | 67 | 14.9 | |
GB380-165-B | 380 | 165 | 80 | 2.5 | 1.7 | 3.5 | 4 | 9 | *** | 36 | 88 | 11.4 | |
GB380-165+B | 380 | 165 | 80 | 2.5 | 2.15 | 3.5 | 4 | 9 | *** | 36 | 88 | 11.4 | |
GB325-190-B | 335 | 191 | 88 | 2.5 | 1.65 | 3.6 | 3 | 9 | 100 | 25 | 100 | 10.5 | |
GB325-190+B | 335 | 191 | 88 | 2.5 | 2.11 | 3.6 | 3 | 9 | 100 | 25 | 100 | 10.5 | |
GB400-200-B | 410 | 200 | 97 | 2 | 1.66 | 5.4 | 4 | 9 | 94 | 32 | 105 | 9.5 | |
GB400-200+B | 410 | 200 | 97 | 2 | 2.2 | 5.4 | 4 | 9 | 94 | 32 | 105 | 9.5 | |
GB430-200-B | 437 | 200 | 95 | 2 | 1.77 | 5.56 | 4 | 9 | 94 | 32 | 105 | 9.5 | |
GB430-200+B | 437 | 200 | 95 | 2 | 2.3 | 5.56 | 4 | 9 | 94 | 32 | 105 | 9.5 |
SPIDEX bucket | A | B | C | T | Weight | Capacity (L) | Holes | E | F | G | Bucket Spacing | Max. | |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | Z2 (total) | No. | (dia mm) | (mm) | (mm) | (mm) | Pcs/Mtr | ||
Spidex 100-90-B | 106 | 88 | 45 | 0.9 | 0.1 | 0.23 | 2 | 8.5 | 50 | 17 | 50 | 20 | |
Spidex 100-90+B | 106 | 88 | 45 | 0.9 | 0.12 | 0.23 | 2 | 8.5 | 50 | 17 | 50 | 20 | |
Spidex 130-110-B | 136 | 114 | 51 | 1.5 | 0.26 | 0.5 | 2 | 8.5 | 70 | 22 | 57 | 17.5 | |
Spidex 130-110+B | 136 | 114 | 51 | 1.5 | 0.31 | 0.5 | 2 | 8.5 | 70 | 22 | 57 | 17.5 | |
Spidex 180-140-B | 185 | 139 | 65 | 1.5 | 0.41 | 1.08 | 2 | 9 | 100 | 32 | 71 | 14 | |
Spidex 180-140+B | 185 | 139 | 65 | 1.5 | 0.5 | 1.08 | 2 | 9 | 100 | 32 | 71 | 14 | |
Spidex 280-165-B | 291 | 165 | 80 | 2 | 0.99 | 2.67 | 3 | 11 | 90 | 36 | 87 | 11.5 | |
Spidex 280-165+B | 291 | 165 | 80 | 2 | 1.32 | 2.67 | 3 | 11 | 90 | 36 | 87 | 11.5 | |
Spidex 330-190-B | 341 | 192 | 99 | 3 | 2.07 | 4.5 | 3 | 12 | 100 | 49 | 105 | 9.5 | |
Spidex 330-190+B | 341 | 192 | 99 | 3 | 2.82 | 4.5 | 3 | 12 | 100 | 49 | 105 | 9.5 |
Trous bombés comme standard.
** Espacement préconisé pour le transport du grain ou de produits granuleux
* Trous de fixation GB 380-165. Entraxes 76-127-76
Spidex 100-90, Spidex 130-110 et Spidex 180-140: trous plats.
Spidex 100-90, Spidex 130-110 et Spidex 180-140, Spidex 230-165: Encoche au dos