T400N Elite Hotswitch
Lagertemperatur Überwachungsgerät
T4004NV4CAI, T4004NV46CAI
Einzigartiges kostengünstiges Alarm-/Anzeigegerät für jegliche NTC-Sensoren. ADB810, WDB70, und WDB810 Sensoren werden empfohlen.
Der T400N arbeitet mit NTC-Sensoren, die einen Schaltpunkt zwischen 50° C und 90° C ermöglichen, über die Auswahl am Kontrollgerät. Der T400N unterstützt die Überwachung von 8 separaten Zonen. Jede Zone besteht aus 1 - 6 Sensoren, die jeder Kontrolleinheit die Überwachung von bis zu 48 Sensoren ermöglicht.

Produkteigenschaften
- Überwacht bis zu 8 Zonen Multiple Alarmeingänge von verschiedenen Sensoren
- Wählbarer Alarmtemperatur-Schaltpunkt
- Konfigurierbare Alarm- und Stoppverzögerung
- Alarmanzeige und Stromversorgung per LED Alarm
- Stummschaltung automatisch reaktiviert bei neuem Alarm
- Testfunktion
- Zulassung für Ex-Bereich
Electronics Application
Transportbandförderer
Transportbandförderer
Becherelevator
Becherelevator
Trogkettenförderer
Trogkettenförderer
Schneckenförderer
Schneckenförderer
Specifications
Artikelnummern:
- T4004NV4CAI - T400 NTC Elite Kontrolleinheit - 24 VDC; ATEX und IECEx Zone 21 und Zone 22
- T4004NV46CAI - T400 NTC Elite Kontrolleinheit - 110-240CAV 50/60Hz oder 24VDC ATEX und IECEx Zone 22
Optionen/Zubehör:
- TX400PLCB - PLC Relaiskarte mit 8 Relais
- NTC Lagersensoren (Typ WDB oder ADB )
T4004NV4CAI | T4004NV46CAI | ||
Input Supply Voltage | 24 VDC (T4004NV4CAI) | 120 to 240 VAC or 24 VDC (T4004NV46CAI) | |
Alarm Relay Contacts | Zone 1 - 1 Pole Normally Open - 8 A @ 250 VAC | Zone 1 - 1 Pole Normally Open - 8 A @ 250 VAC | |
Zone 2 - 1 Pole Normally Open - 8 A @ 250 VAC | Zone 2 - 1 Pole Normally Open - 8 A @ 250 VAC | ||
Stop Relay Contacts | Zone 1 - 1 Pole Normally Open - 8 A @ 250 VAC | Zone 1 - 1 Pole Normally Open - 8 A @ 250 VAC | |
Zone 2 - 1 Pole Normally Open - 8 A @ 250 VAC | Zone 2 - 1 Pole Normally Open - 8 A @ 250 VAC | ||
Sensor Inputs | Up To 8 NTC Thermistors | Up To 8 NTC Thermistors | |
Sensor Supply | 24 VDC - 100 mA Maximum | 24 VDC - 100 mA Maximum | |
Terminals | Power: 4 mm^2 - 14 AWG Maximum | Power: 4 mm^2 - 14 AWG Maximum | |
Signals: 2.5 mm^2 - 16 AWG Maximum | Signals: 2.5 mm^2 - 16 AWG Maximum | ||
Dimensions (H x W x D) | 9.7 x 7.4 x 4 (inches) / 246 x 188 x 102 (mm) | 9.7 x 7.4 x 4 (inches) / 246 x 188 x 102 (mm) | |
Fixing Centres (H x W) | 8.75 x 4 (inches) / 222 x 102 (mm) | 8.75 x 4 (inches) / 222 x 102 (mm) | |
Cable Entry | 2 Holes x 25mm Dia | 2 Holes x 25mm Dia | |
Weight | 3 lbs / 1.3 Kg | 3 lbs / 1.3 Kg | |
LED Status Indicators | Green LED - Power | Green LED - Power | |
Green LED - Hot Bearing #1 through #8 | Green LED - Hot Bearing #1 through #8 | ||
Red LED - Alarm | Red LED - Alarm | ||
Push Buttons | Mute | Mute | |
Test | Test | ||
WARNING | WARNING |
Technische Spezifikationen: