Bulloni Fang
Bulloni elevatori "Fang"
Product Features
- Acciaio
- Estremità appuntita per facilitare il passaggio attraverso i fori del nastro
- Caratteristica unica: i ganci sulla testa tengono fermo il bullone durante il serraggio del dado
- Testa del bullone larga
- Testa piatta per ridurre il rischio che il bullone possa essere strappato via
- Ampiamente utilizzato e collaudato nelle industrie agricole statunitensi
Bolt Material
Acciaio inossidabile (su richiesta)
Acciaio - grezzi (su ricchiesta)
Acciaio (zincato)
Specifications
Fang | Size | Size | Head Diameter | Max. Torque | Package Quantity | Package Weight |
(mm) | (in.) | (mm) | (Nm) | (kgs) | ||
M6 x 20 | 1/4 x 3/4* | 25 | 11 | 100 | 1.56 | |
M6 x 25 | 1/4 x 1 | 25 | 11 | 100 | 1.82 | |
M8 x 25 | 5/16 x 1* | 30 | 27 | 100 | 2.76 | |
M8 x 30 | 5/16 x 1-1/4 | 30 | 27 | 100 | 3.02 | |
M8 x 40 | 5/16 x 1-1/2 | 30 | 27 | 100 | 3.24 | |
M10 x 30 | 3/8 x 1-1/4 | 35 | 37 | 100 | 4.90 | |
M10 x 35 | 3/8 x 1-1/3 | 35 | 37 | 100 | 5.12 | |
M10 x 40 | 3/8 x 1-1/2 | 35 | 37 | 100 | 5.34 | |
M10 x 45 | 3/8 x 1-3/4 | 35 | 37 | 100 | 5.56 | |
Standard zinc plated; self colour and stainless options on request.