Parafusos Easifit
Parafusos elevadores Easifit
Product Features
- Aço / Aço Inoxidável 316
- Ponta do parafuso em forma de hexágono (encaixe fácil com ferramenta especial)
- Acelera a inserção e remoção dos parafusos
- Aumenta a segurança do elevador
- Reduz danos à correia causados por parafusos mais simples
Bolt Material
Aço inoxidável (a pedido)
Aço - self colour (a pedido)
Aço (zincado)
Specifications
Easifit | Size | Head Diameter | Max. Torque | Package Quantity | Package Weight |
(in.) | (mm) | (Nm) | (kgs) | ||
1/4 x 3/4 | 25 | 12 | 100 | 1.82 | |
1/4 x 1 | 25 | 12 | 100 | 1.88 | |
1/4 x 1-1/4 | 25 | 12 | 100 | 2.04 | |
5/16 x 3/4 | 30 | 25 | 100 | 2.84 | |
5/16 x 1 | 30 | 25 | 100 | 3.02 | |
5/16 x 1-1/4 | 30 | 25 | 100 | 3.24 | |
5/16 x 1-1/2 | 30 | 25 | 100 | 3.48 | |
5/16 x 1-3/4 | 30 | 25 | 100 | 3.68 | |
3/8 x 1 | 32 | 46 | 100 | 4.56 | |
3/8 x 1-1/4 | 32 | 46 | 100 | 4.70 | |
3/8 x 1-1/2 | 32 | 46 | 100 | 5.10 | |
3/8 x 1-3/4 | 32 | 46 | 100 | 5.50 | |
3/8 x 2 | 32 | 46 | 100 | 5.90 |
Standard zinc plated; self colour and stainless options on request.