Caçamba funda de grande volume para materiais de alta fluidez.
- Para uso em elevadores de media ou alta velocidade
- Para aplicaçoes de alta capacidade
Specifications
J Bucket | A | B | C | D | T | weight | capacity | capacity | capacity | Max. | |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | kg | Z2 (total) | Z3+10% | Z3 (water) | Pcs/Mtr | ||
J64 | 161 | 110 | 100 | 71 | 1.2 | 0.45 | 1 | 0.85 | 0.77 | 8.75 | |
J75 | 190 | 138 | 121 | 76 | 1.5 | 0.69 | 1.74 | 1.36 | 1.24 | 7.15 | |
J85 | 213 | 141 | 121 | 83 | 1.5 | 0.82 | 2.1 | 1.78 | 1.62 | 7.15 | |
J95 | 235 | 137 | 120 | 76 | 1.5 | 1.02 | 2.57 | 1.8 | 1.63 | 7.15 | |
J96 | 235 | 160 | 150 | 92 | 2 | 1.46 | 3.26 | 2.48 | 2.25 | 6 | |
J106 | 262 | 160 | 150 | 92 | 2 | 1.66 | 3.87 | 2.87 | 2.61 | 6 | |
J116 | 287 | 163 | 154 | 95 | 2 | 1.85 | 4.08 | 3.24 | 2.95 | 6 | |
J126 | 313 | 160 | 150 | 92 | 2 | 2.03 | 4.34 | 3.44 | 3.13 | 6 | |
J117 | 290 | 191 | 171 | 107 | 2 | 2.1 | 5.74 | 4.4 | 4 | 5.25 | |
J127 | 316 | 191 | 171 | 107 | 2 | 2.24 | 6.06 | 4.77 | 4.34 | 5.25 | |
J147 | 367 | 191 | 171 | 107 | 2 | 2.49 | 7.34 | 5.46 | 4.96 | 5.25 | |
J167 | 417 | 191 | 171 | 107 | 2 | 2.83 | 8.39 | 6.24 | 5.67 | 5.25 | |
J148 | 362 | 210 | 203 | 121 | 2 | 2.89 | 9 | 7 | 6.36 | 4.6 | |
J168 | 413 | 210 | 203 | 121 | 2 | 3.4 | 10.32 | 8 | 7.26 | 4.6 |
Bolt holes to customer specification.
Downloads
Design Services
Desenho técnico de elevadores de caçambas
Desenho técnico de elevadores de caçambas
A 4B desenhou centenas de elevadores de caçambas para todas as indústrias, incluindo rações para animais, manuseamento de grãos, moagem de farinha, maltagem e fabricação de cerveja, cimento, carvão e outras indústrias pesadas.
Aproveite o serviço de assistência técnica mundial, garantido e sem custos da 4B e beneficie dos conhecimentos de uma equipa de engenheiros especializados no design e cálculo de elevadores de caçambas. Com base nos seus dados técnicos mais importantes, os nossos engenheiros podem fazer uma recomendação técnica detalhada para o elevador de balde certo, com as caraterísticas de capacidade e descarga ideais. Podemos desenhar um novo elevador ou ajudá-lo a aumentar a capacidade do seu atual elevador.
Obter um cálculo de elevador de caçambas gratuito
Preencha este formulário da forma mais precisa possível para que a sua consulta seja atendida de forma mais eficaz.
A 4B desenhou centenas de elevadores de caçambas para todas as indústrias, incluindo rações para animais, manuseamento de grãos, moagem de farinha, maltagem e fabricação de cerveja, cimento, carvão e outras indústrias pesadas.
Aproveite o serviço de assistência técnica mundial, garantido e sem custos da 4B e beneficie dos conhecimentos de uma equipa de engenheiros especializados no design e cálculo de elevadores de caçambas. Com base nos seus dados técnicos mais importantes, os nossos engenheiros podem fazer uma recomendação técnica detalhada para o elevador de balde certo, com as caraterísticas de capacidade e descarga ideais. Podemos desenhar um novo elevador ou ajudá-lo a aumentar a capacidade do seu atual elevador.
Obter um cálculo de elevador de caçambas gratuito
Preencha este formulário da forma mais precisa possível para que a sua consulta seja atendida de forma mais eficaz.